Instealladh Ard-Beachtais YH-330
Buaicphointí
.Design optimization, giorrú fad an chuid clampála, agus meáchan tacaíochta an mhúnla a mhéadú 15%
.Optimization ar chuar gluaiseachta an mheicníocht clampála agus dearadh an iarnróid dé-líne insteallta, ag déanamh oibríocht an mheaisín níos cobhsaí, iontaofa agus durable
.Is féidir le giniúint nua de chóras cumhachta servo, freagra ultra-ard, an brú is airde a bhaint amach ag an 28ms is tapúla
Lóistíocht & Cosaint Comhshaoil
Le cur i bhfeidhm loighistic trádstórála cliste, tógáil monarchana cathrach, innealtóireacht cathrach spúinse agus tionscadail eile, thug sé spás iontach le haghaidh forbartha i réimsí na lóistíochta agus na cosanta comhshaoil.Cibé i réimsí lóistíochta gairmiúla ar nós pailléid agus boscaí láimhdeachais, nó réimsí cosanta comhshaoil mar cannaí bruscair, umair mhúnlaigh, agus umair íonú, is féidir linn i gcónaí sraith de réitigh gairmiúla solúbtha, eacnamaíocha agus inoiriúnaithe a sholáthar duit.
Rialú cáilíochta ar mheaisín mhúnlú insteallta
Is foireann QC é seo a rialaíonn cáilíocht innealra, hiodrálaic, leictreonaic, srl. Is é an sprioc atá againn a bheith ina sholáthraí den scoth maidir le múnlú insteallta.
| Sonraíocht | Aonad | YH-330 |
| Aonad Instealladh | ||
| Trastomhas Scriú | mm | 60 |
| 65 | ||
| 70 | ||
| Scriú L/D Cóimheas | L/D | 21.7 |
| 20 | ||
| 18.6 | ||
| Imleabhar Lámhaigh | cm3 | 990.5 |
| 1162.5 | ||
| 1348.2 | ||
| Meáchan lámhaigh (PS) | g | 931.1 |
| 1092.7 | ||
| 1267.3 | ||
| Brú Instealladh | Mpa | 213 |
| 182 | ||
| 157 | ||
| Meáchan insteallta (PS) | g/s | 211.5 |
| 248.2 | ||
| 287.9 | ||
| Cumas plaistigh (PS) | g/s | |
| 53.7 | ||
| 64.8 | ||
| 81.3 | ||
| Scew luas | rpm | 225 |
| Aonad clampála | ||
| Clampáil stróc | KN | 3300 |
| Stróc plátaí | mm | 640 |
| Spás Idir Barraí Ceangail | mm | 680*680 |
| uas.Tiús Mhúirín | mm | 680 |
| Min.Tiús Mhúirín | mm | 250 |
| Stróc ejector | mm | 162 |
| Fórsa ejector | KN | 70.7 |
| Eile | ||
| Cumhacht Mótair Pump | Kw | 37 |
| Cumhacht Téamh | KW | 20.8 |
| Toirt Umar Oli | L | 409 |
| Toise an Mheaisín | M | 7.01*1.7*2.15 |
| Meáchan Meaisín | T | 13.3 |




